交通邮电固定资产投资完成情况(2008年6月)
发布时间:2008-08-14
|
截至2008年6月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 17.39 | 65.7 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 10.48 | 52.15 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 6.91 | 13.55 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 13.08 | 39.58 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 1.09 | 8.95 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 0.56 | 6.47 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 0.6 | 2.8 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0.44 | 3.4 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 1.62 | 4.5 |
|
时间:2008-7-03 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心