交通邮电固定资产投资完成情况(2008年5月)
发布时间:2008-08-14
|
截至2008年5月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 12.41 | 48.31 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 9.87 | 41.67 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 2.54 | 6.64 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 7.1 | 26.5 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 0.86 | 7.86 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 1.75 | 5.91 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 0.3 | 2.2 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0.42 | 2.96 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 1.98 | 2.88 |
|
时间:2008-6-03 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心