交通邮电固定资产投资完成情况(2008年4月)
发布时间:2008-08-14
|
截至2008年4月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 8.76 | 35.9 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 7.47 | 31.8 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 1.29 | 4.1 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 5.76 | 19.4 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 1.06 | 7 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 1.4 | 4.16 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 0 | 1.9 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0.44 | 2.54 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 0.1 | 0.9 |
|
时间:2008-5-03 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心