交通邮电固定资产投资完成情况(2008年3月)
发布时间:2008-08-14
|
截至2008年3月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 9.8 | 27.14 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 8.83 | 24.33 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 0.97 | 2.81 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 4.24 | 13.64 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 2.24 | 5.94 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 1.03 | 2.76 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 1 | 1.9 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0.89 | 2.1 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 0.4 | 0.8 |
|
时间:2008-4-03 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心