交通邮电固定资产投资完成情况(2008年1月)
发布时间:2008-03-31
| 截至2008年1月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 7.66 | 7.66 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 6.66 | 6.66 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 1 | 1 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 5.16 | 5.16 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 1.5 | 1.5 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 0.69 | 0.69 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 0 | 0 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0.31 | 0.31 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 0 | 0 |
| 时间:2008-2-03 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心