交通邮电固定资产投资完成情况(2007年12月)
发布时间:2008-03-31
| 截至2007年12月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 16.78 | 149.89 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 15.81 | 121.29 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 0.97 | 28.6 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 10.09 | 68.89 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 1.9 | 30.9 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 1.35 | 16.1 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 3.2 | 15 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0 | 7 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 0.24 | 12 |
| 时间:2007-1-12 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心