交通邮电固定资产投资完成情况(2007年11月)
发布时间:2007-12-12
| 截至2007年11月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 20.58 | 133.11 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 13.62 | 105.48 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 6.96 | 27.63 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 7.58 | 58.8 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 3.3 | 29 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 2.3 | 14.75 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 0 | 11.8 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0.2 | 7 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 7.2 | 11.76 |
| 时间:2007-12-12 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心