交通邮电固定资产投资完成情况(2007年10月)
发布时间:2007-12-12
| 截至2007年10月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 13.2 | 112.53 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 11.72 | 91.86 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 1.48 | 20.67 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 4.55 | 51.22 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 4.29 | 25.7 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 1.52 | 12.45 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 1.6 | 11.8 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0.68 | 6.8 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 0.56 | 4.56 |
| 时间:2007-12-12 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心