交通邮电固定资产投资完成情况(2007年9月)
发布时间:2007-12-12
| 截至2007年9月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 21.11 | 99.33 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 15.5 | 80.14 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 5.61 | 19.19 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 4.86 | 46.67 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 2.67 | 21.41 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 1.83 | 10.93 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 7.11 | 10.2 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 3.64 | 6.12 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 1 | 4 |
| 时间:2007-12-12 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心