交通邮电固定资产投资完成情况(2007年8月)
发布时间:2007-12-12
| 截至2007年8月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 10.12 | 78.22 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 5.35 | 64.64 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 4.77 | 13.58 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 3.1 | 41.81 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 2.25 | 18.74 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 3.54 | 9.1 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 0 | 3.09 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 1.23 | 2.48 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 0 | 3 |
| 时间:2007-12-12 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心