交通邮电固定资产投资完成情况(2007年6月)
发布时间:2007-08-24
| 截至2007年6月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 10 | 58.85 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 7.79 | 48.83 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 2.21 | 10.02 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 6.26 | 32.03 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 1.53 | 14.6 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 1.21 | 4.88 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 0 | 3.09 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0 | 1.25 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 1 | 3 |
| 时间:2007-7-03 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心