交通邮电固定资产投资完成情况(2007年5月)
发布时间:2007-08-24
| 截至2007年5月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 10.56 | 51.17 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 7.48 | 43.59 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 3.08 | 7.58 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 5.75 | 25.77 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 1.43 | 13.07 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 0.67 | 3.67 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 0.3 | 4.75 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0.41 | 1.91 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 2 | 2 |
| 时间:2007-6-03 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心