交通邮电固定资产投资完成情况(2007年3月)
发布时间:2007-08-24
| 截至2007年3月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 11.67 | 31.67 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 8.03 | 27.17 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 3.64 | 4.5 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 4.27 | 12.87 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 1.65 | 9.85 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 2.54 | 3 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 2.11 | 4.45 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 1.1 | 1.5 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 0 | 0 |
| 时间:2007-4-03 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心