二○○八年七月份出租客运经营行为违章记分统计情况发布

发布时间:2008-08-26  

 

二○○八年七月份

出租客运经营行为违章记分统计情况发布

                                   出租汽车管理科

各出租客运企业和驾驶员:

这个月来,各出租客运企业和驾驶员均能再接再励,以创建文明城市的热情继续做好文明服务,认真整治车容车貌,保持良好的车况,以自身的实际行动迎接北京奥运会的到来。

现按规定将七月份出租客运的违章记分情况进行公布,其中,驾驶员拒载和故意绕道问题十分突出。经统计,违章记分项目中31010(拒载)有8次、31015(故意绕道造成多收费)有6次、31011(不按规定使用或不正确使用税控计价器)有3次、31019(不按规定放置岗位服务证)有2次。以上问题,尤其是绕道、拒载等问题,请各企业提高思想认识,高度重视,加强驾驶员的思想教育和法律法规的宣传教育,努力减少绕道、拒载等不文明服务行为。同时,广大驾驶员也要进一步树立法律意识,恪守职业道德,努力提高服务水平和行业形象,为广大市民和外来宾客提供更为优质的出行服务。

   二○○八年八月十三日

附件:

 

1:二○○八年七月份出租客运驾驶员违章记分一览表

2:二○○八年七月份出租客运企业违章记分一览表

 

1:二○○八年七月份出租客运驾驶员违章记分一览表

 

通知单编号 姓名 资格证号 记分来源 记分项目 当月分值 累计分值
0001070 王广涛 3502000010008012723 相关部门 31019 1 1
0001071 付宝湖 3502000010008009137 投诉 31015 4 4
0001073 陈水生 3502000010008009769 检查 31010 2 2
0001075 赵守利 3502000010008018647 投诉 31010 2 2
0001076 连辉德 3502000010008019777 检查 31011 4 4
0001077 李广月 3502000010007004492 投诉 31015 4 4
0001078 赖 宏 3502000010008020239 投诉 31015 4 4
0001079 严 平 3502000010008015671 相关部门 31019 1 1
0001080 范韶虎 3502000010008009602 相关部门 31010 2 2
0001081 刘书杰 3502000010007004996 投诉 31015 4 4
0001082 朱焕章 3502000010007005423 投诉 31011 4 4
0001083 郭秋生 3502000010007000537 投诉 31010 2 2
0001085 赵四海 3502000010007002830 投诉 31010 2 2
0001086 李守军 3502000010007002936 检查 31010 2 2
0001087 毕留兵 3502000010008006245 投诉 31015 4 4
0001089 郝 建 3502000010007003455 投诉 31010 2 2
0001090 金 友 3502000010008010280 投诉 31011 4 4
0001091 徐指红 3502000010008016697 检查 31010 2 2
0001092 钟志成 3502000010008006118 投诉 31015 4 4

2:二○○八年七月份出租客运企业违章记分一览表

企业名称 车辆数 当月记分 当月分值率 累计分值 累计分值率
厦门海峡出租汽车股份有限公司 1154 4 0.0112% 44 0.0179%
厦门盈华运输有限公司 970 28 0.0931% 147 0.0711%
厦门市坤驰联合出租汽车有限公司 904 14 0.0500% 132 0.0686%
厦门联亿汽车运输有限公司 801 16 0.0644% 136 0.0797%
厦门集源客车服务有限公司 68 0 0 20 0.1381%
厦门康福出租汽车有限公司 49 0 0 0 0
厦门市海沧旅游运输有限公司 100 8 0.2581% 18 0.0845%
厦门市浔美出租汽车有限公司 100 0 0 8 0.0376%
厦门市康众出租车有限公司 25 0 0 0 0
厦门翔安公交出租汽车有限责任公司 23 0 0 0 0

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心