二○○八年四月份出租客运经营行为违章记分统计情况发布

发布时间:2008-05-20  

 

二○○八年四月份

出租客运经营行为违章记分统计情况发布

                                   出租汽车管理科

各出租客运企业和驾驶员:

经过前两个月的检查和整顿后,目前我市出租汽车的车容车貌、驾驶员的着装礼仪有了很大程度的改善,日常服务方面也得到了规范。希望各企业与驾驶员再接再厉,继续努力提高服务水平。

现按规定将四月份出租客运的违章记分情况进行公布,其中,驾驶员故意绕道和拒载问题十分突出。经统计,违章记分项目中31015(故意绕道造成多收费)有10次,“31010”(拒载)有5次, 31012(不按计价器显示金额收取车费)有1次。以上问题,请各企业引起重视,进一步加强驾驶员的管理工作,狠抓绕道、拒载等行为,为市民提供更为优质的出租汽车服务。

 

   二○○八年五月十六日

 

 

附件:

 

1:二○○八年四月份出租客运驾驶员违章记分一览表

2:二○○八年四月份出租客运企业违章记分一览表

 

二○○八年四月份出租客运驾驶员违章记分一览表

通知单编号 姓名 资格证号 记分来源 记分项目 当月分值 累计分值
0000981 章忠明 350201011976 投诉 31010 2 2
0000982 杨继业 3502000010008013127 投诉 31010 2 2
0000983、0001001 张慧民 3502000010007003254 投诉 31015 8 8
0000984 宋丙文 3502000010007002399 投诉 31010 2 2
0000985 王艳涛 350201042517 投诉 31015 4 4
0000986 王红旗 3502000010008012796 投诉 31015 4 4
0000987 杨德贵 3502000010007005741 投诉 31012 4 4
0000988 庄国章 3502000010008011127 投诉 31015 4 4
0000989 黄赐美 3502000010007000926 投诉 31015 4 4
0000990 程财安 3502000010007000511 投诉 31010 2 2
0000991 段建伟 3502000010007002503 投诉 31015 4 4
0000992 盛刘齐 350201032488 投诉 31015 4 4
0000993 陈新建 3502000010007002723 投诉 31010 2 2
0000994 曾金文 350201038125 投诉 31015 4 4
0000995 晁尚立 3502000010007003707 投诉 31015 4 4
0000996 寇应华 350201042861 投诉 31015 4 4

二○○八年四月份出租客运企业违章记分一览表

企业名称 车辆数 当月记分 当月分值率 累计分值 累计分值率
厦门海峡出租汽车股份有限公司 1154 4 0.0116% 20 0.0143%
厦门盈华运输有限公司 970 20 0.0687% 66 0.0562%
厦门市坤驰联合出租汽车有限公司 904 14 0.0516% 78 0.0713%
厦门联亿汽车运输有限公司 801 18 0.0749% 56 0.0578%
厦门集源客车服务有限公司 68 6 0.2941% 8 0.0972%
厦门康福出租汽车有限公司 49 0 0.0000% 0 0.0000%

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心